Пока есть доступ к Источнику, можно сообщить экономический прогноз форуму.
Сперва, о нас, любимых.
Канада, прогноз ВВП.
Code:
CANADA
FORECASTS FROM CONSENSUS ECONOMICS
(PREMIUM PRODUCT FORECASTS UPDATED ON PUBLICATION DATE, SEE PROG. 69CE)
------% CHANGE YEAR-ON-YEAR----------------------------
GROSS INDUSTRIAL CONSUMER CURRENT ACCOUNT
DOMESTIC PRODUCTION PRICES BALANCE (CN $BN)
PRODUCT
2006 2.763 0.013 2.037 23.007
2007 2.573 0.115 2.185 16.982
2008 0.654 -3.689 2.429 17.272
2009 -1.138 -5.567 0.364 -25.051
2010 2.485 1.945 1.973 -19.064
CANADA
FORECASTS FROM THE ORGANISATION OF ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT
MILLIONS OF CANADIAN DOLLARS
GROSS REAL * GOVERNMENT CONSUMER GROSS CURRENT
DOMESTIC GROSS DOM. NET LENDING PRICE ** FINANCIAL ACCOUNT
PRODUCT PRODUCT DEFLATOR LIABILITY BALANCE
(US$ MN)
2006 1450490 1284819 19449.00 106.5079 985960 17796.58000
2007 1535725 1319748 21299.00 108.1888 983694 12327.23000
2008 1593992 1325708 4566.81 109.8604 1003962 7617.50400
2009 1570603 1319276 -20848.34 110.7245 1030156
2010 1620013 1347394 -26735.59 111.7568 1084225
США, прогноз ВВП:
Code:
UNITED STATES
FORECASTS FROM CONSENSUS ECONOMICS
(UPDATED 2 WEEKS AFTER PUBLICATION DATE - SEE PROGRAMME 69CE)
------% CHANGE YEAR-ON-YEAR--------------------------
GROSS INDUSTRIAL CONSUMER CURRENT ACCOUNT
DOMESTIC PRODUCTION PRICES BALANCE (US$ BN)
PRODUCT
2006 3.293 4.335 3.251 -867.443
2007 2.187 2.083 2.790 -765.352
2008 1.241 -1.252 4.014 -661.877
2009 -1.761 -5.396 -0.525 -418.889
2010 2.280 2.297 2.005 -492.463
FORECASTS FROM THE ORGANISATION OF ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT
MILLIONS OF DOLLARS
GROSS REAL * GOVERNMENT CONSUMER GROSS CURRENT
DOMESTIC GROSS DOM. NET LENDING PRICE ** FINANCIAL ACCOUNT
PRODUCT PRODUCT DEFLATOR LIABILITY BALANCE
2006 13178350 11294880 -295150.0 114.6757 8133785 -788119
2007 13807550 11523900 -399450.0 117.6591 8681952 -731216
2008 14310720 11682370 -757383.9 121.8795 10482270 -696353
2009 14437640 11576040 -974331.2 123.3685 11280270 -562324
2010 14889450 11758910 124.9159 12284890 -536962
Россия, прогноз ВВП.
Code:
RUSSIA
FORECASTS FROM CONSENSUS ECONOMICS
(UPDATED 2 WEEKS AFTER PUBLICATION DATE - SEE PROGRAMME 69CE)
---- % CHANGE YEAR-ON-YEAR----------------
GROSS INDUSTRIAL CONSUMER CURRENT ACCOUNT
DOMESTIC PRODUCTION PRICES BALANCE (US$ BN)
PRODUCT
2006 6.6 4.7 9.2 102.4
2007 7.5 6.4 11.7 75.2
2008 6.7 3.9 13.8 103.4
2009 1.1 -1.3 11.0 -9.1
2010 3.5 3.2 8.1 10.8
Нидерланды, прогноз ВВП.
Code:
NETHERLANDS
FORECASTS FROM CONSENSUS ECONOMICS
(UPDATED 2 WEEKS AFTER PUBLICATION DATE - SEE PROGRAMME 69CE)
----- % CHANGE YEAR-ON-YEAR-------------
GROSS INDUSTRIAL CONSUMER CURRENT ACCOUNT
DOMESTIC PRODUCTION PRICES BALANCE (EUR BN)
PRODUCT
2006 2.909 1.889 1.260 38.650
2007 3.072 3.233 1.660 42.267
2008 2.046 0.209 2.560 39.193
2009 -1.063 -4.520 1.338 36.800
2010 0.594 1.724 1.338 38.767
NETHERLANDS
FORECASTS FROM THE ORGANISATION OF ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT
MILLIONS OF EUROS
GROSS REAL * GOVERNMENT CONSUMER GROSS CURRENT
DOMESTIC GROSS DOM. NET LENDING PRICE ** FINANCIAL ACCOUNT
PRODUCT PRODUCT DEFLATOR LIABILITY BALANCE
(US$ MN)
2006 539929.0 461348.9 3244.000 115.6498 292391.0 63196.4
2007 567066.0 477316.0 1854.000 117.4470 292984.3 59180.4
2008 589888.6 487964.7 5722.750 119.5950 321738.3 62258.3
2009 597912.9 487130.8 -26.552 121.4862 324156.3 50383.8
2010 611839.6 490872.4 -5444.398 123.4616 334429.1 49909.7
Для Украины, Казахстана и Беларуси прогнозов нет - нет доверия собранным цифрам. Израиль есть, но сервер глюканит - информацию не дает.